Page 1 of 1

Første møte etter sommeren 13. September

Posted: 04 Sep 2017 18:52
by karstkri
Vi invitere til medlemsmøte med auksjon Onsdag den 13.09.17
Klokken 18.30 på Borgehaven aktivitetssenter på Hovenga i Porsgrunn. Kaffe og pizza/brus på møte.


Auksjonens objekter er denne gang følgende:


Land Valør År KV Utrop Resultat bud
1.Norge Myntalbum 2 stk. tomme til A4 ark skinn Pene Gi bud _____
2.Island Myntbrev 2000 kr. sølv 2000 Proof 70,- _____
3.Norge Myntbrev m/20kr. 1999 0 35,- _____
4.Norge Myntbrev utvandring 175år medalje Proof 60,- _____
5.Norge Myntbrev + 9 motivkort polar, mm 0 60,- _____
6.Tyskland 5 Mark sølv Preussen 1907A 1+ 155,- _____
7.Ungarn 5 Corona sølv 1900 KB 1/1+ 85,- _____
8.Utenlandske auksjonskataloger 2017 3 stk. er inb. pene 40,- _____
9.Norge 20kr. 2000 jub. Oslo int. coin show (Messe) 0 50,- _____
10.Norge 2 kr. 1914 Jub. 1/1+ 250,- _____
11.Norge 1 kr. 1914 1 150,- _____
12.Norge 50 øre 1941Z 1 25,- _____
13.Norge 25 øre 1943Z 1 15,- _____
14.Norge 10 øre 1903 01 200,- _____
15.Norge 10 øre 1942Z 1+ 10,- _____
16.Norge 5 ører 2 stk. 1941, 1942J 1og 1+ 20,- _____
17.Norge 5 øre 1943J 01 50,- _____
18.Norge 5 øre 1944J 1+ 40,- _____
19.Norge 1 øre 1919J 1 10,- _____
20.Norge Medalje Haakon den 7 1872 til1972 sølv i etui 0 250,- _____
21.Sverige Medalje Oskar Eklund 1861-1961 bronsje 0 150,- _____
22.Danmark 5 Mynter 1902-39 V.K. 35,- _____
23.Utenlanske 3 Mynter V.K. 10,- _____
24.Norge 1 øre 1908 1 50,- _____
25.Norge 25 øre 1917 mørk 1/1+ 225,- _____
Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
26.Norge 25 øre 1967 0 30,- _____
27.Norge 25 øre 1970 0 35,- _____
28.Norge 50 øre 1912 1 300,- _____
29.Norge 50 øre 1916 1/1+ 65,- _____
30.Norge 50 øre 1957 0 flekker 300,- _____
31.Norge 50 øre 1968 0 65,- _____
32.Norge 50 øre 1972 0 15,- _____
33.Norge 1 kr. 1967 0 150,- _____
34.Norge 2 kr. 1916 1/1/ k.h merker 350,- _____
35.Norge 2 kr. 1917 01 300,- _____
36.Norge 2 kr seddel 1918 1 275,- _____
37.Danmark 8 skilling Gluckstadt 1695 Bøyd 1/1+ 200,- _____
38.Norge 10 øre 1915 01 65,- _____
39.Norge 10 øre 1942Z 0 85,- _____
40.Norge 25 øre 1944Z 01 125,- _____
41.Norge 50 øre 1944Z 01 200,- _____
42.Norge Proof sett 1994 Proof 130,- _____
43.Norge100 kr. + 50 kr. OL sølv par 5 1994 Proof 400,- _____
44.Kina 1 dollar sølv u.år (1914) 1+/01 75,- _____
45.USA Magasinet, The Numismatist 8 stk.2009 - 11 50,- _____
46.USA Rekvesita, myntholder for 20 stk.”slaab” 70,- _____
47.USA Håndbok for antikke mynter Greske/romerske 2012 100,- _____
48.Norge Bok Norske penge sedler 2005 m/priser Pen 50,- _____
49.Norge Medalje m/bånd Oslo Triatlon kobber Pen 10,- _____
50.Norge Gimsøydaleren Grenland Myntklubb sølv 1989 0 350,- _____
51.Norge 175 kr 2 stk.+10kr 1964 eng.ut 0 450,- _____
52.Norge 20 kr.1999 jub. Aker+2 stk. 5 kr. jub 1995 forskj. 0 40,- _____
53.Norge 2 øre 1958 0(patina?) 100,- _____
54.Norge Medalje Martin Luther 500 år sølv, sjelden 0 350,- _____
55.Utenlandsk 3 stk. mynter en i sølv V.K. 25,- _____
56.Pose medaljer +merker bl.a frimurer V.K. 50,- _____
57.Pose med 9 stk. myntkapsler forskjellig størrelse 20,- _____
58.Sverige fat laget av kobbermynt. Artig sak Pent 150,- _____
59.Sverige støpt raritet m/kroner 50 ører (ikke ekte?) Artig sak 100,- _____
60.Sverige Boks m/2 ører over 1kg. Nyere, flere pene V.K. 35,- _____
61.Sverige Album m mest cu mynt fra 1874 til nye ca 100 V.K.75,- _____
62.Danmark 2kr 1925,52,58 1kr. 1925,26, 1/2kr 1925 V.K. 70,- _____
63.Brasil 100-5000 Cruzados nyere sedler 5 stk. 01/0-0 50,- _____
64.Tyskland 1 Mark 1936E 01 100,- _____
65.Norge 8 Skilling 1711 1 riper 320,- _____
66.Norge 8 skilling 1734 1- riper/slag 200,- _____
67.Norge 8 skilling 1783 1- 200,- _____
Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
68.Norge 8 skilling 1809 1/1+ 275,- _____
69.Norge 2 Kr. 1906 jub 1+ loddesp 175,- _____
70.Norge 2 Kr. 1907 jub. 1+ kantslag 575,- _____
71.Norge 2 kr. 1914 jub. 1+ 250,- _____
72.Norge 2 kr. 1914 1/1+ pusset 275,- _____
73.Norge 50 øre 1914 1 40,- _____
74.Norge 50 øre 1916 1 45,- _____
75.Norge 50 øre 1918 1 30,- _____
76.Norge 50 øre 1919 1 40,- _____
77.Danmark 2 Kr. 1875 1 100,- _____
78.Danmark 2 Kr. 1876 1/1- 75,- _____
79.Danmark 2 Kr. 1899 1 store K.H. 230,- _____
80.Sverige 2 Kr. 1898 1 60,- _____
81.Sverige 1 Kr. 1897 1 K.H 30,- _____
82.Sverige 50 Øre 1898 1 25,- _____
83.Svergie 25 Øre 1897 1 10,- _____
84.Sverige 10 Øre 1887 1- 20,- _____
85.Sverige 5 øre 1880 1/1- 55,- _____
86.Svergie 2 Øre 1880 1 25,- _____
87.Sverige 1 Øre 1884 1 15,- _____
88.Sverige 1/2Øre 1858 1+ 20,- _____



Lykke til med auksjonen