Årets første møte i Grenland myntklubb Onsdag 12 jan

Møtested Borgehaven aktivitetssenter på Hovenga i Porsgrunn.

Moderator: karstkri

Post Reply
User avatar
karstkri
Veteran
Posts: 2206
Joined: 01 Nov 2008 19:13

Årets første møte i Grenland myntklubb Onsdag 12 jan

Post by karstkri »

OBS OBS Ny møtedag

Vi invitere til nytt myntmøte med auksjon onsdag den 12.01.11.
Klokken 18.30 på Borgehaven aktivitetssenter på Hovenga i Porsgrunn. Vi håper alle kan møte opp. Vi har en bra auksjon, men trenger mynter og div. til neste møter. Kaffe og smørbrød på møte.

Auksjonens objekter er denne gang følgende :


Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
1.Norge 1ører 1902,13,18 v.k. 15,- _____
2.Norge 2ører 1876,77,91 v.k. 30,- _____
3.Norge 2ører 1897,99,02 v.k. 30,- _____
4.Norge 5ører 1875,76,78 v.k. 50,- _____
5.Norge 5ører 1896,99,02 v.k. 30,- _____
6.Norge 5ører 1907,13,14 v.k. 30,- _____
7.Norge 10øre/3sk. 1874 1+ 200,- _____
8.Norge 10øre 1903 1+ 110,- _____
9.Norge 10øre 1912 1 25,- _____
10.Norge 10øre 1914 1+ 115,- _____
11.Norge 10øre 1919 1 10,- _____
12.Norge 25øre 1896 1 215,- _____
13.Norge 25øre 1909 1+ flekker 110,- _____
14.Norge 25øre 1914 1/1+ 165,- _____
15.Norge 25øre 1919 1 30,- _____
16.Norge 25øre 1921m/h 1 25,- _____
17.Norge 25øre 1922u/h 1/1+ 80,- _____
18.Norge 25øre 1922m/h 1/1+ ripe 30,- _____
19.Norge 25øre 1923m/h 1+/01 riper 115,- _____
20.Norge 50øre 1918 1/1+ 30,- _____
21.Norge 50øre 1922m/h 1 30,- _____
22.Norge 50øre 1923m/h 1 20,- _____
23.Norge 1kr. 1877 1- hakk 40,- _____
24.Norge 1kr. m/ hempe 1898 1/1+ 100,- _____
Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
25.Sverige 1/2øre 1858 1+ 20,- _____
26.Sverige 1/2øre 1867 1+ 75,- _____
27.Svergie 1øre 1857 1+/01 50,- _____
28.Norge 1øre 1858 1 slag 10,- _____
29.Sverige 1øre 1864 1 pusset 10,- _____
30.Sverige 1øre 1872 1 10,- _____
31.Sverige 1øre 1873 1+ k.h. pus 30,- _____
32.Sverige 2øre 1857 1+ 35,- _____
33.Sverige 2øre 1858 1/1+ 30,- _____
34.Sverige 2øre 1867 1 20,- _____
35.Sverige 5øre 1858 1+ 55,- _____
36.Sverige 5øre 1867m/hull 1 k.h. 10,- _____
37.Norge 5øre 1944j 01 75,- _____
38.Norge 50øre 1919 1+/01 60,- _____
39.Norge 1kr. 1917 1+ 200,- _____
40.Norge 1kr. 1950 0 100,- _____
41.Norge 2kr. 1900 1+ 625,- _____
42.Norge 2kr. 1917 01/0 fl. 400,- _____
43.USA 1$ 1884 1/1+ 130,- _____
44.USA 1$ 1897 1+ ripe 170,- _____
45.Bok verdenskatalog seddler 1961 - 100,- _____
46.Norge 16sk/1mark 1716 1/1+ bl.f. 700,- _____
47.Norge 2øre 1919j 1/1+ 80,- _____
48.Norge 10øre 1880 1 190,- _____
49.Norge 10øre 1892 0/01 250,- _____
50.Norge 10øre 1901 01 flekk 135,- _____
51.Norge 10øre 1916 0 850,- _____
52.Norge 25øre 1902 01 325,- _____
53.Norge 50øre 1898 1 90,- _____
54.Norge 50øre 1900 1/1+ 105,- _____
55.Norge 50øre 1909 1 110,- _____
56.Norge 1kr. 1897 1 k.h. 230,- _____
57.Norge 1kr. 1912 1/1+ 350,- _____
58.Norge 1kr. 1970 0 prakt 125,- _____
59.Norge 2kr. 1914 1+ 325,- _____
60.Norge 2kr 1916 1+ 390,- _____



Lykke til med auksjonen
karstkri
User avatar
grenl.har
Posts: 589
Joined: 11 May 2010 20:29

Re: Årets første møte i Grenland myntklubb Onsdag 12 jan

Post by grenl.har »

Veldig trivelig julemøte (god juletallerken) vi hadde nå sist. Veldig artig innslag Øyvind K. hadde rundt det med å få Gimsøydaleren(1546), marken(1543-46) og 8 skillingen (1546) ”hjem” for offentlig visning. Vi skulle prøvd å fått til oftere ett Numismatisk innslag enten fra en av våre medlemmer eller fra andre foreninger som et innlegg eller et lite foredrag på våre møter. Vi Preikas :)
Post Reply

Return to “Grenland Myntklubb”